OHAUS高速离心机FC5515R
FC5515高速微量离心机简便直观,功能强大,安全**。7种转子可选,可覆盖毛细管及0.2ml-5ml各类型离心管的分离需求。自带程序组功能,可提供个性化程序设置。

| 编号 | 按键 | 编号 | 功能及描述 |
| 1 | RPM/RCF:转速 / 离心力 | ||
| 2 | Acc/Dec:加速 / 减速选择 | 11 | 数字调节旋钮 |
| 3 | Temp Setup:温度选择 [ 仅 FC5515R 冷冻机型 ] | 12 | LCD 显示屏 |
| 4 | Time:时间选择 | 13 | Precool:预冷功能 [ 同时按温度及时间按键 仅 FC5515R 冷冻机型 ] |
| 5 | Quick Spin:瞬时离心 | 14 | 电源开关 |
| 6 | Door Open:开启机盖 | 15 | 通风口 |
| 7 | Stop:停止或取消 | 16 | 电源接口 |
| 8 | Store:存储 | 17 | 转子固定轴 |
| 9 | Prog Setup:程序选择 | 18 | 转子 |
| 10 | Start:启动或确认 | 19 | 机盖 |
高速离心机FC5515R技术参数:
| 转速范围 | 200 rpm – 15,200 rpm |
| zui大离心力 | 21,953 g |
| zui大称量值(转子) | 44 x 1.5 / 2.0 ml; 12 x 5 ml |
| 制冷范围 | -20 °C – 40 °C |
| 程序组 | 99 |
| 转子包装形式 | 不适用 |
| 加速程序组 | 10 |
| 减速程序组 | 10 |
| 尺寸 (高x长x宽) | 292 mm x 561 mm x 287 mm |
| 显示屏 | 带背光的 LCD |
| 机盖锁 | 电动锁 |
| 净重 | 35 kg |
| 噪音等级 | ≤57±2 dB(A) |
| 电源 (2) | AC电源(标配) |
| 能耗 | 500 W |
| 冷却时间 | 从室温到4℃< 10分钟 |
| 可适配的转子 | 角转子 24 x 1.5 ml / 2.0 ml; 气密性角转子24 x 1.5 ml / 2.0 ml; 气密性角转子12 x 5 ml; 角转子 44 x 1.5 ml / 2.0 ml; 角转子 4 x 8 联排PCR管; 气密性角转子30 x 1.5 ml / 2.0 |
| 运行时间 | 10秒 - 99小时/59分钟/59秒; 连续运行 |
| 安全认证 | CE; FCC |
| 工作环境 | 2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 |
微量离心机FC5515R整机德国*,多项安全设计及稳定性验证为您提供更好的实验保障。全系采用无碳刷变频 马达,多层安全监控。为用户提供**安心的离心环境。