♦无线通用性
♦拥有扩散、泵吸两个操作模式
♦防冲击设计
♦防震防摔
♦无线实时传输
♦支持多种语言
♦两键操作、简单方便
PGM2500主机、充电套装、标定罩、说明书
气体监测器 | 量程 | 分辨率 |
氧气(O2) | 0 - 30.0% | 0.1% |
可燃气 | 0 - 100% LEL | 1% LEL |
一氧化碳 (CO) | 0 - 500 ppm | 1 ppm |
硫化氢 (H2S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm |
尺寸 | 扩散型: 5.5" H x 3.2" W x 1.5" W (140 mm x 82 mm x 42 mm) 泵送型: 5.7" H x 3.2" W x 1.7" D (145 mm x 82 mm x 42 mm) |
重量 | 扩散型: 12.9 oz (365 g,带锂电池和背夹) 泵吸型: 14.5 oz (410 g,带锂电池、背夹和水阱过滤器 |
传感器 | 四种可更换传感器: LEL:用于可燃气检测 氧气:液体电解质 电化学毒气传感器 |
电池 | 可充电锂离子电池 |
运行时间 | 14小时连续,没有无线,扩散 11小时连续,没有无线,泵吸 10小时连续,无线,扩散 8小时连续,无线,泵吸 注:所有电池参数均为68° F(20° C)时的值;较低温度和报警会对运行时间造成影响。 |
显示 | 单色图形显示器(128 x 80) 显示器尺寸:1.57" W x 1.06" H(40 x 27 mm),带背光照明屏幕自动或按需求旋转 |
按键 | 双按键操作 |
直接读出 | 气体浓度实时读数 电池状态 泵状态(如果配备泵) 无线开/关和无线接收质量 STEL、TWA、大和小值 跌倒报警以及实时无线传输通知 |
报警 | 高达95dB蜂鸣器(通常处于11.8"/30 cm),振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示 报警:闭环、开环以及手动控制 诊断报警以及电量欠压报警 泵堵塞报警(仅泵送报警) 跌倒报警,带有预警和实时远程无线通知 |
数据记录 | 连续数据记录(4个传感器,1分钟记录间隔,7x24小时连续记录,可存储3个月) 用户可根据需要自行配置数据记录间隔(1-3,600秒可调节) |
通信和数据下载 | 计算机上通过旅行充电器进行数据下载及仪表配置和升级 内置无线模块进行数据以及状态传输(选配) |
无线网络 | RAE Systems、Mesh无线网络 |
IP等级 | 泵吸:IP-65 扩散式:IP-67 |
采样方式 | 内置泵或扩散 采样距离可以达到98ft(30m) |
温度 | -20℃至50℃ |
上海京工长期代理气体检测仪,主要有德尔格、华瑞、英思科、理研、BW、盟蒲安等;公司产品主要有PGM7340VOC气体检测仪、华瑞PGM-2500四合一气体检测仪、德尔格x-am2500四合一气体检测仪、MCXL-4四合一检测仪、华瑞SP-2104PIUs固定式气体检测仪。