♦高品质的工艺 |
♦高使用舒适度 |
♦被认可的质量 |
♦实用型设计 |
♦ “ Slide'n'Click"吹口 |
♦ 可选配件 |
♦数据处理和文件编制 |
测量原理 | 采用1/4"技术的 DrägerSensor电化学传感器;专门检测酒精 |
测量范围 | 0 至 2.5 mg/L;当超过测量范围时会显示一条信息 |
样本 | 标准:当达到低容量时会自动取样 没有吹嘴或不启动手动取样时能够进行被动取样 |
随时待用 | 开启后大约2秒钟 |
显示测量结果 | 大约3秒钟后(0 mg/L 的情况下);大约10秒钟后(0.5 mg/L 和室温的情况下) |
操作温度 | -5 至 +50 °C |
显示屏 | 图像背光 LCD显示屏;41 mm × 24 mm / 1.6"× 0.9" (128 × 64 像素) |
LED | 三色,支持显示和警告信息 |
信号音 | 通过不同的信号音支持信息和警告显示 |
存储器 | 储存近5000次测试结果及测试号 |
电源 | 两节AA电池或NiNH电池。屏幕显示充电状态 使用一套电池可以进行大约1500次呼吸酒精测试。 NiNH充电电池可以在仪器中充电 |
标定 | 湿气或干气标定 |
尺寸 (高 × 宽 × 长),重量 | 大约 142 mm × 65 mm × 39 mm,约 260 g |
仪器配置 | 仪器设置采用直观的目录指导结构 (要求PIN号) 无需附加的PC软件 |
震动和冲击 | 符合 EN 60068-2-6 、 EN 60068-2-27 和MIL-STD 810F规定 |
CE 标记 | 89/336/EC (指令)电磁兼容性 |
数据接口 | 连接PC的USB接口&控制打印机的光学接口 |
标准 | 满足 EN 15964 |
防护等级 | IP 54 |
德尔格 Alcotest 6820 呼吸酒精检测仪(检测仪、3个吹嘴、2节电池、腕带、塑料盒包装) | 83 22 660 |
德尔格酒精检测仪吹嘴(滑动按压型)吹嘴 100件装 吹嘴 250件装 吹嘴 1000件装 | 68 10 690 |
68 10 825 | |
68 10 830 | |
带单向阀的德尔格酒精检测仪吹嘴(滑动按压型)吹嘴 100件装 吹嘴 250件装 吹嘴 1000件装 | 68 11 055 |
68 11 060 | |
68 11 065 | |
PSU (电源) 600 mA, 11 V, NiMH 电池充电 | 83 16 991 |
用来给NiMH充电的12V 车载适配器 | 83 20 252 |
PC连接线 | 83 19 715 |
Dräger Alcotest 系列酒精筛检设备使用方便, 此类设备可供警方、工业和个人进行预先检测,检测过程快速、可靠、卫生。 德尔格酒精检测仪Alcotest6820还具备数据存储功能,便于快速查询历史检测结果。