加拿大BW单一气体检测仪GAXT以舒适耐用为设计理念,它具有多种有效的有毒气体模式,能够可靠地监控任何单一有害气体。小巧而经济的GAXT单一气体检测仪可以检测多种有害气体。这款检测仪的防水性能很强,其IP66/67外壳可*浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。
1个可视报警指示灯(LED) 2个液晶显示器(LCD) 3个按钮 4声音警报 5传感器和传感器屏幕 6红外通信端口 7鳄鱼夹 |
BW单一气体检测仪性能优势
►坚固的IP66/67高防水性设计 ►体积小(1.1 x 2.0 x 3.75 时/28 x 50 x 95 毫米),重量轻(2.9 盎司/82克) ►内置振动报警 ►简便的自动归零和校准程序:BW与MicroDockII系统兼容 ►低、高、TWA和STEL警报,设定值可调节 ► 通过UL认证符合美国和加拿大的本质安全性,通过ATEX认证 | ►内置式防震护套 ►不间断的LCD实时显示气体浓度,弱光下背光灯(自动和根据指令)发亮,报警自动 ►使用可更换式3伏相机电池,电池使用寿命2年(标准) ►配有可更换的插入式传感器 ►根据需要显示峰值(单位为PPM或体积百分比) ►多种语言与数据记录方式可选择 ►全功能自测:传感器、电池和线路完整性 |
检测气体 | 测量范围 | 工作温度 | 相对湿度(非冷凝) |
硫化氢 | 0-100 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
H2S(高射程) | 0-500 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
二氧化硫 | 0-100.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
HCN | 0-30.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
一氧化碳 | 0-1000 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
CO(低H2) | 0-1000 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
氨3 | 0-100 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
NH3(高射程) | 0-400 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
氯2 | 0-50.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
二氧化氮 | 0-100 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
PH3 | 0-5.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
ETO | 0-100.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
二氧化氯 | 0-1.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
O3 | 0-1.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
氧气(体积百分比) | 0-30.0% | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 0%-90% |
仪器规格及设置
尺寸 | 1.1*2.0*3.75英寸/2.8*5.0*9.5厘米 | |
重量 | 2.9盎司/82克 | |
报警 | 视觉、振动和声音(95分贝) | |
电池寿命 | 使用可更换式3伏电池时的寿命为2年(标准) | |
用户选项 | 提示音 | 用户选项 |
锁定报警 | 自动背景光 | |
秘密模式 | 用户设定校准器浓度 | |
密码保护 | 锁定到期后校准 | |
自动氧气(O2)校准 | 语言选择(5种) | |
数据记录仪采样率 | 调整时钟 | |
防护等级 | EMI/RFI;符合EMCDirective89/336EEC | |
认证与许可 | ClassI,Div,1,Gr,A,B,C,D ClassII,Div,1,G,E,F,G American Bureau of Shipping | |
ATEX:CE II1 G T4 Exia IIC T4 IECEX:CE Ex ia IIC T4 | ||
保修期 | 担保保修2年(包括传感器) (NH3氨气传感器为1年) | |
0-1000 |